|
 |
|

|
| Общие свойства |
| Аккумулятор | В комплекте, NiMH |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Время и дата (отобр. на дисплее) | есть |
| Дисплей | точечный |
| Журнал входящих вызовов (кол-во зап.)* | 50 |
| Идентификация вызывающего абонента* | AOH, Caller ID |
| Избирательный звонок | - |
| Кириллица | есть |
| Мелодий звонка | 10 |
| "Ночной режим" | - |
| Однокнопочный набор | - |
| Повторный набор | 5 |
| Подсветка дисплея | Голубая |
| Поиск трубки | есть |
| Полифония | 16-ти тональная |
| Работа батареи в дежурном режиме (кол-во часов) | 170 |
| Работа батареи в режиме разговора (кол-во часов) | 18 |
| Регистрация трубки на базах | - |
| Спикерфон | трубка |
| Телефонный справочник (число записей) | 50 |
| Эко-режим | есть |
* Стандарт CALLER ID совместим не со всеми городскими АТС
| Возможные цвета |
| KX-TG2511RUT | темно-серый металлик |
| KX-TG2511RUM | серый металлик |
| KX-TG2511RUN | платиновый |
| KX-TG2511RUS | серебристый |
|
|
Купить, Оформить заказ на Panasonic KX-TG 2511
|
|
|
|
|
|
|