|
 |
|

|
| Общие параметры |
| Индикатор входящего вызова | есть |
| Аккумулятор (в комплекте) | NiMH |
| Будильник | есть |
| Время/дата на дисплее | есть |
| Голосовой АОН | есть |
| Разъем для гарнитуры | есть |
| Дисплей | цветной TFT |
| Журнал входящих вызовов (записей) | 50 |
| Подключение дополнительных трубок | макс. 6 |
| Избирательный звонок | есть |
| Кириллица | есть |
| Однокнопочный набор | есть |
| Мелодии звонка | 40 |
| Повторный набор | 5 |
| Подсветка дисплея | белая |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Поиск трубки | есть |
| Полифония | 32 тональная |
| Работа батареи в дежурном режиме (часы) | 250 |
| Работа батареи в режиме разговора (часы) | 13 |
| Идентификация вызывающего абонента | АОН, Caller ID |
| Регистрация трубки на базах | макс. 4 |
| Спикерфон | трубка |
| Телефонный справочник (записей) | 200 |
| Тип дополнительных трубок | KX-TGA806 |
| «Ночной режим» | есть |
| Эко-режим | есть |
| Функция резервного питания | есть |
* Стандарт CALLER ID совместим не со всеми городскими АТС
| Возможные цвета |
| KX-TG8051RUB | черный |
|
|
Купить, Оформить заказ на Panasonic KX-TG 8051
|
|
|
|
|
|
|