|
 |
|

|
| Общие параметры |
| Индикатор входящего вызова | есть |
| Автодозвон | есть |
| Аккумулятор (в комплекте) | NiMH |
| Будильник | есть |
| Время/дата на дисплее | есть |
| Голосовой АОН | есть |
| Дисплей | цветной TFT |
| Дополнительная трубка в комплекте | есть |
| Журнал входящих вызовов (записей) | 50 |
| Подключение дополнительных трубок | макс. 6 |
| Избирательный звонок | есть |
| Кириллица | есть |
| Однокнопочный набор | есть |
| Мелодии звонка | 40 |
| Повторный набор | 5 |
| Подсветка дисплея | белая |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Поиск трубки | есть |
| Полифония | 32 тональная |
| Работа батареи в дежурном режиме (часы) | 250 |
| Работа батареи в режиме разговора (часы) | 12 |
| Идентификация вызывающего абонента | АОН, Caller ID |
| Регистрация трубки на базах | макс. 4 |
| Спикерфон | трубка |
| SMS | есть |
| Телефонный справочник (записей) | 500 |
| Тип дополнительных трубок | KX-TGA860 |
| «Ночной режим» | есть |
| Радио-Няня | есть |
| Эко-режим | есть |
* Стандарт CALLER ID совместим не со всеми городскими АТС
| Возможные цвета |
| KX-TG8612RUM | серый металлик |
|
|
Купить, Оформить заказ на Panasonic KX-TG 8612
|
|
|
|
|
|
|