|
 |
|
|
KX-FL423RU - лазерный факсимильный аппарат Panasonic
АОН, Caller ID
высокоскоростная передача (33,6 кбит/с)
лазерная печать
скорость печати 10 стр/мин
прием при отсутствии бумаги
автоподатчик на 15 листов
|
|
| Общие свойства |
| Идентификация вызывающего абонента* | AOH, Caller ID |
| LCD-дисплей (число знаков / строк) | 16/2 |
| Многофункциональный копировальный аппарат | есть |
| Кнопка Navigator | есть |
| Автоподатчик (листов) | 15 |
| Листов в лотке | 250 |
| Лазерная печать | есть |
| Факсимильный аппарат |
| Размер документа | A4 |
| Передача из памяти | есть |
| Энергонезависимая память | есть |
| Прием при отсутствии бумаги (число страниц)** | 100 |
| Рассылка (число адресатов) | 3 х 20 |
| 64 уровня полутонов | есть |
| Отложенная передача | есть |
| Модем 9,6 кбит/с | 33,6 |
| Режим исправления ошибок (ECM) | есть |
| Индикатор необходимости замены пленки/тонера | есть |
| Автоматическая обрезка бумаги | - |
| Цифровой автоответчик |
| Время цифровой записи (мин.) | - |
| 2-сторонняя запись разговора / запись в память | - |
| Речевая метка времени / даты | - |
| Телефонный аппарат |
| Однокнопочный/ускоренный набор (число номеров) | 10/100 |
| Электронный регулятор громкости | есть |
| Спикерфон | монитор |
| Автодозвон | есть |
| Беспроводная трубка | - |
| Расходные материалы |
| Ресурс стартового тонер-картриджа при 5% заполнении | 500 копий |
| Тонер-картридж | KX-FAT88A |
| Ресурс тонер-картриджа при 5% заполнении (копий) | 2000 |
| Оптический блок | KX-FAD89A |
| Ресурс оптического блока | 10 000 |
|
|
Лазерный факс Panasonic KX-FL423 - Цены, купить, продажа
|
|
|
|
|
|
|