|
 |
|
|
KX-FLM663RU - лазерный факсимильный аппарат Panasonic
многофункциональное устройство (факс/ телефон/принтер/сканер/ копир/PCфакс)
интерфейс подключения к ПК – USB 2.0
АОН, Caller ID
лазерная печать (600 точек на дюйм)
скорость печати – 14 стр/мин
передача документов из памяти
энергонезависимая память
|
|
| Общие свойства |
| LCD-дисплей (число знаков/строк) | 16/2 |
| Кнопка Navigator | есть |
| Интерфейс USB 2.0 | USB 2.0 |
| Совместимость с Microsoft Windows*** | 98/ME/2k/XP/Vista |
| Общая память, Мб | 32 |
| Факсимильный аппарат |
| Модем 33,6 кбит/с | есть |
| Передача из памяти | есть |
| Энергонезависимая память | есть |
| Прием при отсутствии бумаги (число страниц)** | 170 |
| Рассылка (число адресатов) | 3 х 20 |
| 64 уровня полутонов | есть |
| Отложенная передача | есть |
| Режим исправления ошибок (ECM) | есть |
| Прием/отправка сообщений на ПК | есть |
| Принтер |
| Размер документа (А4, Letter, Legal) | есть |
| Лазерная печать | есть |
| Разрешение при печати (точек на дюйм) | 600 х 600 |
| Скорость печати (стр./мин.) | 14 |
| Листов в лотке | 250 |
| Индикатор необходимости замены тонера | есть |
| Сканер |
| Разрешение сканера (точек на дюйм), до | 9600 х 9600 |
| Автоподатчик (листов) | 20 |
| Сканирование на ПК (PDF, TIFF, JPEG, BMP) | есть |
| Копир |
| Разрешение при копировании (точек на дюйм) | 600 х 600 |
| Скорость копирования (стр./мин.) | 14 |
| Масштабирование с шагом 1% | 25-400% |
| Несколько копий на одну страницу | 2-1, 4-1, 8-1 |
| Мультикопирование (от 1 до 99 копий) | есть |
| Телефонный аппарат |
| Идентификация вызывающего абонента* | АОН, Caller ID |
| Однокнопочный/ускоренный набор (число номеров) | 22/300 |
| Электронный регулятор громкости | есть |
| Спикерфон | монитор |
| Расходные материалы |
| Ресурс стартового тонер-картриджа при 5% заполнении (копий) | 800 |
| Тонер-картридж | KX-FA83A |
| Ресурс тонера-картриджа при 5% заполнении (копий) | 2500 |
| Оптический блок | KX-FA84A |
| Ресурс оптического блока | 10000 |
|
|
МФУ Panasionic KX-FLM663 - Цены, купить, продажа
|
|
|
|
|
|
|