|
 |
|
|
| Общие свойства |
| Планшетная конструкция | есть |
| LCD-дисплей (число знаков/строк) | 16/2 |
| Кнопка Navigator | есть |
| Интерфейс USB 2.0 | есть |
| Сетевой интерфейс | LAN(10/100Base-T) |
| Совместимость с Microsoft Windows*** | 2k/XP/Vista |
| Общая память, Мб | 32 |
| Максимальная месячная нагрузка (страниц)**** | до 10 000 |
| Факсимильный аппарат |
| Модем 33,6 кбит/с | - |
| Передача из памяти | - |
| Энергонезависимая память | - |
| Прием при отсутствии бумаги (число страниц)** | - |
| Рассылка (число адресатов) | - |
| 64 уровня полутонов | есть |
| Отложенная передача | - |
| Режим исправления ошибок (ECM) | - |
| Прием/отправка сообщений на ПК | - |
| Принтер |
| Размер документа (А4, Letter) | есть |
| Лазерная печать | есть |
| Разрешение при печати (точек на дюйм) | 600 х 600 |
| Скорость печати (стр./мин.) | 24 |
| Листов в лотке | 250 |
| Индикатор необходимости замены тонера | есть |
| Сканер |
| Цветное сканирование | есть |
| Разрешение сканера (точек на дюйм), до | 9600 х 9600 |
| Автоподатчик (листов) | - |
| Сканирование на ПК (PDF, TIFF, JPEG, BMP) | есть |
| Копир |
| Разрешение при копировании (точек на дюйм) | 600 х 600 |
| Скорость копирования (стр./мин.) | 24 |
| Масштабирование с шагом 1% | 25-400% |
| Несколько копий на одну страницу | 2-1, 4-1, 8-1 |
| Мультикопирование (от 1 до 99 копий) | есть |
| Телефонный аппарат |
| Идентификация вызывающего абонента* | - |
| Однокнопочный/ускоренный набор (число номеров) | - |
| Электронный регулятор громкости | - |
| Спикерфон | - |
| Расходные материалы |
| Ресурс стартового тонер-картриджа при 5% заполнении (копий) | 500 |
| Тонер-картридж | KX-FAT411A |
| Ресурс тонера-картриджа при 5% заполнении (копий) | 2000 |
| Оптический блок | KX-FAD412A |
| Ресурс оптического блока | 6000 |
|
|
МФУ Panasionic KX-MB2000 - Цены, купить, продажа
|
|
|
|
|
|
|